Dieser Artikel beinhaltet Definitionen aller in Allthings Insights genutzten Kennzahlen.
Metrik |
Definition |
---|---|
Registrierung (Benutzer) | Die Anzahl der Personen, die den Registrierungsprozess abgeschlossen haben und somit Zugang zur App haben. |
Adressierbare Benutzer (Benutzer) | Die Anzahl der Personen, die als adressierbar gelten. Sobald entweder der Name oder die E-Mail-Adresse in unserem System hinterlegt wurden, gelten die Mieter bereits als adressierbar. Mehr Informationen zur lückenlosen Mieterkommunikation. |
Registrierungsrate (Benutzer) | Der Prozentsatz der Einheiten mit registrierten Personen im Vergleich zur Gesamtzahl der belegten Einheiten. Für kommerzielle Apps ist die Registrierungsrate definiert als Prozentsatz der Anzahl an Mieterfirmen mit mindestens einem Nutzer im Vergleich zur Gesamtzahl an Mieterfirmen. |
Adressierbarkeitsrate (Benutzer) | Der Prozentsatz der Einheiten mit adressierbaren Personen im Vergleich zur Gesamtzahl der belegten Einheiten. Für kommerzielle Apps steht diese Kennzahl nicht zur Verfügung. |
Erstellte Tickets (Anliegenmanagement) | Die Gesamtzahl der Tickets, die von einem Mietenden oder Agenten erstellt wurden. Diese Metrik ist nach Kategorien gruppiert. |
Geschlossene Tickets (Anliegenmanagement) | Die Anzahl der bearbeiteten Anfragen im Anliegenmanagement, deren Status auf "geschlossen" gesetzt wurde. Diese Metrik ist nach Kategorien gruppiert. |
Mittlere Zeit bis zur ersten Reaktion (Anliegenmanagement) | Die durchschnittliche Zeit, die ein Teammitglied für die erste Antwort auf eine Anfrage benötigt. |
Mittlere Zeit bis zur vollständigen Klärung (Anliegenmanagement) | Die Zeit, die benötigt wird, um ein Ticket im Anliegenmanagement vollständig zu lösen. |
Bestätigte Buchungen (Buchungen) | Die Anzahl der bestätigten Buchungen, zusammen mit den Namen und Kategorien der Buchungen. |
Umsatz (Buchungen) |
Gesamteinnahmen für Buchungen. Dieser Betrag wird für jede Währung getrennt generiert. |
Anzahl der Beiträge (Pinnwand) |
Die Anzahl der Pinnwandbeiträge, die von einem Mietenden oder einem Agenten erstellt wurden. |
Anzahl der Kommentare (Pinnwand) | Die Gesamtzahl der Kommentare zu Pinnwandbeiträgen, die von Mietern und Agenten geschrieben wurden. |
Anzahl der Likes (Pinnwand) | Die Gesamtzahl der Likes, die ein Beitrag auf der Pinnwand erhalten hat. |
Micro-App-Nutzung (Engagement) | Die Micro-App-Nutzung ist definiert als die Anzahl der Seitenaufrufe pro Micro-App. |
Engagement-Rate (Engagement) | Die Anzahl der Nutzer, die die App aktiv nutzen, im Vergleich zur Gesamtzahl der registrierten Nutzer. Als aktiver Nutzer gilt jemand, der sich mindestens einmal pro Monat in die App einloggt. Das Lesen einer E-Mail-Benachrichtigung ohne sich in die App einzuloggen wird dabei nicht gezählt. Die Engagement-Rate zeigt also, wie häufig die App oder das Cockpit mindestens einmal pro Monat genutzt wird. |
Stimmungen (Pinnwand) | Die Stimmungen in den Beiträgen sind definiert als extrahierte Stimmungen aus den Beiträgen von Agenten und Mietenden. Die Kategorien sind "positiv", "negativ" und "neutral". |