Cet article contient les définitions de tous les indicateurs clés utilisés dans Allthings Insights.
|
Métrique |
Définition |
|---|---|
| Enregistrement (Résident-es) | Le nombre de personnes qui ont terminé le processus d’enregistrement et ont ainsi accès à l’application. |
| Résident-es adressables (Résident-es) | Le nombre de personnes considérées comme adressables. Dès que le nom ou l’adresse e-mail a été enregistré-e dans notre système, les résident-es sont déjà considéré-es comme adressables. Plus d’informations sur la communication continue avec les résident-es se trouvent ici. |
| Taux d’enregistrement (Résident-es) | Le pourcentage d’unités avec des personnes enregistrées par rapport au nombre total d’unités occupées. Pour les applications axées sur les espaces commerciaux, le taux d'enregistrement est défini comme le pourcentage du nombre d'espaces commerciaux avec au moins un-e résident-e par rapport au nombre total d'espaces commerciaux. |
| Taux d'adressabilité (Résident-es) | Le pourcentage d’unités avec des personnes adressables par rapport au nombre total d’unités occupées. Cet indicateur n’est pas disponible pour les applications commerciales. |
| Demandes créées (Gestion des demandes) | Le nombre total de demandes créées par les résident-es ou la gestion immobilière. Cette métrique est regroupée par catégories. |
| Demandes closes (Gestion des demandes) | Le nombre de demandes traitées dans la gestion des demandes dont le statut a été mis à « clos ». Cette métrique est regroupée par catégories. |
| Délai moyen jusqu’à la première réponse (Gestion des demandes) | Le temps moyen dont un-e membre de l’équipe a besoin pour la première réponse à une demande. |
| Délai moyen jusqu’à la résolution complète (Gestion des demandes) | Le temps nécessaire pour résoudre complètement une demande dans la gestion des demandes. |
| Réservations confirmées (Réservations) | Le nombre de réservations confirmées, ainsi que les noms et les catégories des réservations. |
|
Revenus (Réservations) |
Revenus totaux pour les réservations. Ce montant est généré séparément pour chaque devise. |
|
Nombre de publications (Mur d'actualités) |
Le nombre de publications sur le Mur d'actualités créées par les résident-es et la gestion immobilière. |
| Nombre de commentaires (Mur d'actualités) | Le nombre total de commentaires sur les publications du Mur d'actualités écrits par les résident-es et la gestion immobilière. |
| Nombre de « J'aime » (Mur d'actualités) | Le nombre total de « J'aime » qu'une publication sur le Mur d'actualités a reçu. |
| Utilisation de la micro-application (Engagement) | L'utilisation de la micro-application est définie comme le nombre de pages vues par micro-application. |
| Taux d'engagement (Engagement) | Le nombre de résident-es qui utilisent activement l’application par rapport au nombre total de résident-es enregistré-es. Une personne est considérée comme une personne résidente active si elle se connecte à l’application au moins une fois par mois. La lecture d’une notification par e-mail sans se connecter à l’application n’est pas prise en compte. Le taux d’engagement montre donc combien de personnes utilisent l’application ou le cockpit au moins une fois par mois. |
| Sentiments (Mur d'actualités) | Les sentiments dans les publications sont définis comme des sentiments extraits des publications de la gestion immobilière et des résident-es. Les catégories sont « positif », « négatif » et « neutre ». |